Bernhard Zeh
| Nom de naissance | Bernhard Zeh |
| Identifiant Gramps | I1770 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans, 7 mois, 16 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19. mai 1892 | Ilvesheim | ||
|
|
||||
| Baptême | 29. mai 1892 | Ilvesheim | ||
|
|
||||
| Décès | 4. janv 1964 | Ilvesheim | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jakob Zeh [I1771] | |||
| Mère | Rosa Seitz [I1772] | |||
| Bernhard Zeh [I1770] | 19. mai 1892 | 4. janv 1964 |
Familles
|   |   | Famille de Bernhard Zeh et Anna Christine Gremmelmaier [F0577] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Anna Christine Gremmelmaier [I0448] ( * 1. mai 1889 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||