Anna Catharina Schweitzer
| Nom de naissance | Anna Catharina Schweitzer |
| Identifiant Gramps | I0920 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 33 ans, 25 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20. févr 1716 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 16. mars 1749 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Wilhelm Beck et Anna Catharina Schweitzer [F0297] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Wilhelm Beck [I0919] ( * 19. févr 1715 + 20. sept 1789 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. mars 1742 | 6. mars 1794 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 030822D0AC480044AFC22DFD0C05770C649E |
Arbre généalogique
-
- Anna Catharina Schweitzer