Friedrich Jakob Beck
Nom de naissance | Friedrich Jakob Beck |
Identifiant Gramps | I0032 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 51 ans, 11 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 13. mars 1742 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 6. mars 1794 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Sulzfeld | Schreiner | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Wilhelm Beck [I0919] | 19. févr 1715 | 20. sept 1789 | |
Mère | Anna Catharina Schweitzer [I0920] | 20. févr 1716 | 16. mars 1749 | |
Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. mars 1742 | 6. mars 1794 |
Familles
  |   | Famille de Friedrich Jakob Beck et Anna Salome Gremmelmaier [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] ( * 26. févr 1747 + 25. mai 1815 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13. mai 1767 | 18. mai 1767 |
Christina Salome Beck [I0034] | 7. avril 1768 | 5. sept 1768 |
Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22. oct 1769 | 20. août 1770 |
Dorothea Salome Beck [I0036] | 25. juil 1771 | 6. août 1771 |
Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29. nov 1772 | 26. avril 1824 |
Johann Christoph Beck [I0038] | 13. juil 1775 | 17. mai 1777 |
Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13. mars 1778 | 7. janv 1779 |
Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30. nov 1779 | 14. janv 1782 |
Eva Dorothea Beck [I0041] | 27. juil 1782 | 12. févr 1783 |
Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20. nov 1783 | 14. janv 1784 |
Johann Friedrich Beck [I0043] | 27. nov 1785 | |
no Name Beck [I0044] | 24. juil 1788 | 24. juil 1788 |
Eberhard Beck [I0045] | 30. juil 1789 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 3FAB45B27335724BBAFB8B25C8B61F3179E0 |
Arbre généalogique
-
Wilhelm Beck [I0919]
-
Anna Catharina Schweitzer [I0920]
-
Friedrich Jakob Beck
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
-
Friedrich Jakob Beck
-
Anna Catharina Schweitzer [I0920]