August Grabowicz
| Nom de naissance | August Grabowicz |
| Identifiant Gramps | I0966 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 86 ans, 5 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14. août 1849 | Bergthal | ||
|
|
||||
| Décès | 22. janv 1936 | Wien | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de August Grabowicz et Ernestine Wilhelmine Luise Milster [F0310] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Ernestine Wilhelmine Luise Milster [I0965] ( * 16. nov 1852 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Alexander August Grabowicz [I0963] | 22. oct 1883 | 4. sept 1918 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 6E3F39D07804604A9492ECF5CCCF99748B97 |