Alexander August Grabowicz
| Nom de naissance | Alexander August Grabowicz |
| Identifiant Gramps | I0963 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 34 ans, 10 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22. oct 1883 | Dziembowo | ||
|
|
||||
| Décès | 4. sept 1918 | Wilna | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | August Grabowicz [I0966] | 14. août 1849 | 22. janv 1936 | |
| Mère | Ernestine Wilhelmine Luise Milster [I0965] | 16. nov 1852 | ||
| Alexander August Grabowicz [I0963] | 22. oct 1883 | 4. sept 1918 |
Familles
|   |   | Famille de Alexander August Grabowicz et Emma Salomon [F0309] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Emma Salomon [I0964] ( * 21. oct 1883 + 12. avril 1961 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Edith Maria Agnes Grabowicz [I0961] | 28. août 1909 | 1. juin 1962 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9CD7E8B0432F2942BD280CC52929CED08EBA |