Anna Maria Faber
| Nom de naissance | Anna Maria Faber |
| Identifiant Gramps | I0352 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 2 mois, 24 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9. sept 1678 | Diefenbach | ||
|
|
||||
| Décès | 3. déc 1753 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johannes Klebsattel et Anna Maria Faber [F0208] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Johannes Klebsattel [I0351] ( * 30. nov 1665 + 30. avril 1717 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] | 7. févr 1702 | 18. sept 1760 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C53DF7AAAA317545A1ADE762F22397EE697D |
Arbre généalogique
-
- Anna Maria Faber