Jakob Heinrich Klebsattel
| Nom de naissance | Jakob Heinrich Klebsattel |
| Identifiant Gramps | I0349 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans, 7 mois, 11 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 7. févr 1702 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 18. sept 1760 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johannes Klebsattel [I0351] | 30. nov 1665 | 30. avril 1717 | |
| Mère | Anna Maria Faber [I0352] | 9. sept 1678 | 3. déc 1753 | |
| Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] | 7. févr 1702 | 18. sept 1760 |
Familles
|   |   | Famille de Jakob Heinrich Klebsattel et Eva Magdalena Welck [F0097] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Eva Magdalena Welck [I0350] ( * 14. mai 1706 + 21. nov 1776 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] | 24. août 1732 | 5. août 1789 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | FD94390496F8CD46A36E09C11FBA53B92F14 |
Arbre généalogique
-
Johannes Klebsattel [I0351]
-
Anna Maria Faber [I0352]
- Jakob Heinrich Klebsattel
-
Anna Maria Faber [I0352]