Michael Lochinger
| Nom de naissance | Michael Lochinger |
| Identifiant Gramps | I1292 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 50 ans, 10 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4. avril 1715 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 10. févr 1766 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Michael Lochinger [I1294] | 6. févr 1683 | 2. avril 1751 | |
| Mère | Maria Margarethe NoName [I1295] | 29. oct 1680 | 29. juil 1747 | |
| Michael Lochinger [I1292] | 4. avril 1715 | 10. févr 1766 |
Familles
|   |   | Famille de Michael Lochinger et Maria Barbara Gräßle [F0414] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Barbara Gräßle [I1293] ( * 12. déc 1716 + 22. nov 1771 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dorothea Lochinger [I1279] | 15. oct 1745 | 19. nov 1814 |
Anecdote
Michael war das 4. von 7 Kindern
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2F90B88B43D3C74D95FB165B7C737CDA721A |