Aloysius (Alois) Deininger
| Nom de naissance | Aloysius (Alois) Deininger |
| Identifiant Gramps | I0002 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29. mars 1785 | Rettenbach | ||
|
|
||||
| Décès | 30. mars 1863 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Profession | Dürrlauingen b. Günzburg | Schuster und Söldner | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 5. janv 1819 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Lorenz Deininger) : le père
Familles
|   |   | Famille de Aloysius (Alois) Deininger et Barbara Mayr [F0362] | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Barbara Mayr [I0003] ( * 12. févr 1794 + 27. mars 1861 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lorenz Deininger [I0000] | 28. nov 1820 | 29. sept 1891 |
Arbre généalogique
-
- Aloysius (Alois) Deininger