Johann Kreischer
| Nom de naissance | Johann Kreischer |
| Identifiant Gramps | I0562 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 66 ans, 10 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14. juin 1866 | Otterstadt | ||
|
|
||||
| Décès | 22. avril 1933 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johann Kreischer et Elise Turgetto [F0182] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Elise Turgetto [I0563] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Franz Kreischer [I0540] | 5. juin 1892 | 28. avril 1935 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9FF54AAB32C99C4898F56175026BA7DCBB16 |
Arbre généalogique
-
- Johann Kreischer