Franz Kreischer
Nom de naissance | Franz Kreischer |
Identifiant Gramps | I0540 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 42 ans, 10 mois, 23 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 5. juin 1892 | Renchen | ||
|
||||
Décès | 28. avril 1935 | Pforzheim | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johann Kreischer [I0562] | 14. juin 1866 | 22. avril 1933 | |
Mère | Elise Turgetto [I0563] | |||
Franz Kreischer [I0540] | 5. juin 1892 | 28. avril 1935 |
Familles
  |   | Famille de Franz Kreischer et Elsa Schmitt [F0172] | ||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | Elsa Schmitt [I0535] ( * 27. sept 1898 + 17. janv 1982 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] | 24. juin 1924 | 9. avril 1984 |
Katharina (Käthe) Kreischer [I0560] | 25. oct 1928 | 21. juil 2005 |
Anita Kreischer [I0561] | 1934 | 30. mars 1945 |
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | FD2E48F592485F47B00FECD9B747D2316D3C |