Wilhelm Klebsattel
| Nom de naissance | Wilhelm Klebsattel |
| Identifiant Gramps | I0354 |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1613 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Profession | 1653/1654 | Ravensburg in Sulzfeld | Feldamtmann | |
|
|
||||
| Profession | 1671 | Sulzfeld | Bürgermeister | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Klebsattel [I0354] | 1613 |
Familles
|   |   | Famille de Wilhelm Klebsattel et Elisabeth Keil [F0100] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Elisabeth Keil [I0355] ( * 1636 + 8. oct 1666 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Johannes Klebsattel [I0351] | 30. nov 1665 | 30. avril 1717 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0C8ECF66610AE847BE01AB3EE1A5C415705A |
Arbre généalogique
-
- Wilhelm Klebsattel