Catharina Juliana Cloß
| Nom de naissance | Catharina Juliana Cloß |
| Identifiant Gramps | I1253 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans, 10 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5. août 1726 | Maulbronn | ||
|
|
||||
| Décès | 5. juin 1787 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Georg Jakob Pfefferle et Catharina Juliana Cloß [F0397] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Georg Jakob Pfefferle [I1252] ( * 22. janv 1727 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21. juin 1756 | 6. sept 1836 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 71479959B484164D9F6FF6F1581754B9B649 |
Arbre généalogique
-
- Catharina Juliana Cloß