Georg Jakob Pfefferle
| Nom de naissance | Georg Jakob Pfefferle |
| Identifiant Gramps | I1252 |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22. janv 1727 | |||
|
|
||||
| Profession | Küfer | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jakob Pfefferle [I1254] | 3. juil 1697 | 26. févr 1736 | |
| Mère | Benigna Barbara Knittel [I1255] | 1693 | 5. mai 1765 | |
| Georg Jakob Pfefferle [I1252] | 22. janv 1727 |
Familles
|   |   | Famille de Georg Jakob Pfefferle et Catharina Juliana Cloß [F0397] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catharina Juliana Cloß [I1253] ( * 5. août 1726 + 5. juin 1787 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21. juin 1756 | 6. sept 1836 |
Anecdote
Georg Jakob war das 5. von 7 Kindern in der 2. Ehe
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 68C48BD28DE11C4BAC7B9C4BEA73D1059FC6 |