Jakob Strähle
| Nome de nascimento | Jakob Strähle |
| Id Gramps | I0103 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 81 anos, 1 mês, 15 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1724 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 16 Fev 1805 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Jakob Strähle e Maria Viktoria Werner [F0027] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Viktoria Werner [I0104] ( * 18 Jul 1725 + 23 Abr 1798 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049] | 3 Mar 1761 | 19 Mar 1845 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B2FCBA202323DA40A9498ECAFFF6C38D7717 |