Friederika Louise Ernestine Strähle
| Nome de nascimento | Friederika Louise Ernestine Strähle |
| Id Gramps | I0049 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 84 anos, 16 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 3 Mar 1761 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Mar 1845 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 21 Mar 1845 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Strähle [I0103] | 1724 | 16 Fev 1805 | |
| Mãe | Maria Viktoria Werner [I0104] | 18 Jul 1725 | 23 Abr 1798 | |
| Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049] | 3 Mar 1761 | 19 Mar 1845 |
Famílias
|   |   | Família de Martin Gremmelmaier e Friederika Louise Ernestine Strähle [F0007] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Martin Gremmelmaier [I0048] ( * 4 Abr 1759 + 27 Jan 1831 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050] | ||
| Caspar Gremmelmaier [I0051] | 8 Out 1786 | 3 Jul 1840 |
| Johann Martin Gremmelmaier [I0052] | 8 Fev 1789 | 1812 |
| Eva Barbara Gremmelmaier [I0053] | 29 Jan 1791 | 29 Jul 1847 |
| Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054] | 31 Mar 1794 | 7 Abr 1847 |
| Juliana Gremmelmaier [I0055] | 23 Ago 1796 | 23 Mar 1860 |
| Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056] | 16 Jun 1799 | 12 Mai 1869 |
| Katharina Gremmelmaier [I0057] | 4 Jan 1802 | 18 Nov 1848 |
| Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058] | 14 Fev 1807 | 12 Abr 1886 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 92AC929C87E90340A4535A0FD15406EA94D3 |
Linhagem
-
Jakob Strähle [I0103]
-
Maria Viktoria Werner [I0104]
-
Friederika Louise Ernestine Strähle
-
Martin Gremmelmaier [I0048]
- Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050]
- Caspar Gremmelmaier [I0051]
- Johann Martin Gremmelmaier [I0052]
- Eva Barbara Gremmelmaier [I0053]
- Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054]
- Juliana Gremmelmaier [I0055]
- Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056]
- Katharina Gremmelmaier [I0057]
- Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058]
-
Martin Gremmelmaier [I0048]
-
Friederika Louise Ernestine Strähle
-
Maria Viktoria Werner [I0104]