Elisabetha Buhlus
| Nome de nascimento | Elisabetha Buhlus |
| Id Gramps | I1083 |
| Sexo | feminino |
Famílias
|   |   | Família de Johann Friedrich Pfannebecker e Elisabetha Buhlus [F0348] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] ( * 16 Jun 1712 + 15 Jan 1783 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christian Pfannebecker [I1073] | 17 Ago 1755 | 12 Abr 1831 |
| Catharina Pfannebecker [I1084] | 10 Set 1739 | 15 Jul 1740 |
| Johannes Pfannebecker [I1085] | 30 Out 1741 | 5 Abr 1812 |
| Anna Maria Pfannebecker [I1086] | 26 Fev 1745 | |
| Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087] | 6 Nov 1747 | 7 Jul 1757 |
| Philipp Frantz Pfannebecker [I1088] | 7 Mar 1750 | |
| Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089] | 7 Jul 1752 | 6 Out 1814 |
| Heinrich Pfannebecker [I1090] | 8 Ago 1758 | |
| Friedrich Pfannebecker [I1091] | 7 Fev 1763 | 1779 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | A2DE1C44755305498A684268FA64E8F1C97F |
Linhagem
-
-
Elisabetha Buhlus
-
Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Christian Pfannebecker [I1073]
- Catharina Pfannebecker [I1084]
- Johannes Pfannebecker [I1085]
- Anna Maria Pfannebecker [I1086]
- Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087]
- Philipp Frantz Pfannebecker [I1088]
- Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089]
- Heinrich Pfannebecker [I1090]
- Friedrich Pfannebecker [I1091]
-
Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
-
Elisabetha Buhlus