Christian Pfannebecker
Nome de nascimento | Christian Pfannebecker |
Id Gramps | I1073 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 75 anos, 7 meses, 26 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 17 Ago 1755 | Flomborn | ||
|
||||
Falecimento | 12 Abr 1831 | Flomborn | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16 Jun 1712 | 15 Jan 1783 | |
Mãe | Elisabetha Buhlus [I1083] | |||
Christian Pfannebecker [I1073] | 17 Ago 1755 | 12 Abr 1831 | ||
Irmã | Catharina Pfannebecker [I1084] | 10 Set 1739 | 15 Jul 1740 | |
Irmão | Johannes Pfannebecker [I1085] | 30 Out 1741 | 5 Abr 1812 | |
Irmã | Anna Maria Pfannebecker [I1086] | 26 Fev 1745 | ||
Irmã | Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087] | 6 Nov 1747 | 7 Jul 1757 | |
Irmão | Philipp Frantz Pfannebecker [I1088] | 7 Mar 1750 | ||
Irmão | Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089] | 7 Jul 1752 | 6 Out 1814 | |
Irmão | Heinrich Pfannebecker [I1090] | 8 Ago 1758 | ||
Irmão | Friedrich Pfannebecker [I1091] | 7 Fev 1763 | 1779 |
Famílias
  |   | Família de Christian Pfannebecker e Anna Catharina Sauer [F0347] | |||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Anna Catharina Sauer [I1075] ( * 1756 + 6 Mar 1814 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Johannes Pfannebecker [I1074] | 4 Jul 1778 | 30 Abr 1832 |
Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30 Jun 1782 | 9 Fev 1850 |
Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29 Abr 1784 | 16 Mai 1853 |
Daniel Pfannebecker [I1078] | 8 Mai 1786 | 17 Fev 1787 |
Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23 Out 1787 | 12 Nov 1813 |
Rosina Pfannebecker [I1080] | 8 Out 1789 | 6 Ago 1826 |
Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30 Mar 1792 | |
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7 Abr 1780 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 2A0080FC5D370A47B37D01119960F918D7F4 |
Linhagem
-
Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Elisabetha Buhlus [I1083]