Adam Schmidt
| Nome de nascimento | Adam Schmidt |
| Id Gramps | I0969 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 67 anos, 3 meses, 25 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Set 1853 | Werschau | ||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Jan 1921 | Karlsruhe | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Schmidt [I0972] | 31 Mai 1817 | 29 Jan 1881 | |
| Mãe | Clara Anna Bender [I0973] | 13 Fev 1822 | 27 Mai 1890 | |
| Adam Schmidt [I0969] | 13 Set 1853 | 8 Jan 1921 |
Famílias
|   |   | Família de Adam Schmidt e Henriette Luise Seebach [F0312] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Henriette Luise Seebach [I0971] ( * 21 Out 1856 + 13 Mar 1929 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Rosa Hilde Luise Schmidt [I0936] | 4 Dez 1889 | 10 Nov 1975 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6F07327EED480D498D5C9159A01310044BAE |