Hans Georg Neitz
| Nome de nascimento | Hans Georg Neitz |
| Id Gramps | I0341 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 62 anos, 2 meses, 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 8 Ago 1696 | Frankenbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Out 1758 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Neitz [I0347] | |||
| Hans Georg Neitz [I0341] | 8 Ago 1696 | 20 Out 1758 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Georg Neitz e Elisabeth Tabitha Arnold [F0094] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Elisabeth Tabitha Arnold [I0342] ( * 22 Out 1697 + 7 Jan 1766 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Georg Neitz [I0343] | 20 Dez 1724 | |
| Johannes Neitz [I0344] | 6 Nov 1728 | 31 Jul 1749 |
| Philipp Neitz [I0345] | 29 Mai 1733 | 28 Mai 1772 |
| Jakob Michael Neitz [I0346] | 18 Nov 1740 | 23 Mai 1750 |
| Barbara Regina Neitz [I0079] | 2 Ago 1737 | 1 Jan 1800 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 76374C39494338499AB9B1570A06507A74C0 |