Catharina Dietz
| Nome de nascimento | Catharina Dietz |
| Id Gramps | I1163 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 1 mês, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1766 | Adelzfurt, Adelzfurt, Bretzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Fev 1830 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Christian Schad e Catharina Dietz [F0374] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christian Schad [I1159] ( * 7 Set 1763 + 15 Jan 1833 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Schad [I1164] | 23 Dez 1789 | 4 Mar 1814 |
| Ernst Friedrich Christian Schad [I1165] | 24 Set 1792 | 30 Out 1794 |
| Katharina Barbara Schad [I1166] | 13 Nov 1795 | 19 Out 1798 |
| Christian Jonathan Schad [I1167] | 20 Dez 1798 | 11 Nov 1853 |
| NoName Schad [I1168] | 10 Mar 1802 | 10 Mar 1802 |
| Friedrich Schad [I1169] | 24 Fev 1803 | 13 Set 1856 |
| Ernst Schad [I1170] | 17 Set 1806 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8A24C2D1BA4C5B4FBEFED1FC278D3A1A82CB |