Ernst Schad
Nome de nascimento | Ernst Schad |
Id Gramps | I1170 |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 17 Set 1806 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Christian Schad [I1159] | 7 Set 1763 | 15 Jan 1833 | |
Mãe | Catharina Dietz [I1163] | 1766 | 8 Fev 1830 | |
Irmão | Jakob Schad [I1164] | 23 Dez 1789 | 4 Mar 1814 | |
Irmão | Ernst Friedrich Christian Schad [I1165] | 24 Set 1792 | 30 Out 1794 | |
Irmã | Katharina Barbara Schad [I1166] | 13 Nov 1795 | 19 Out 1798 | |
Irmão | Christian Jonathan Schad [I1167] | 20 Dez 1798 | 11 Nov 1853 | |
Irmã | NoName Schad [I1168] | 10 Mar 1802 | 10 Mar 1802 | |
Irmão | Friedrich Schad [I1169] | 24 Fev 1803 | 13 Set 1856 | |
Ernst Schad [I1170] | 17 Set 1806 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 64B37A38479CB8449FCEF044D7B3415F73C1 |