Maria Frank
| Nome de nascimento | Maria Frank |
| Id Gramps | I0205 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | Bretten | |||
|
|
||||
| Falecimento | 1715 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Michael Weiss e Maria Frank [F0056] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Michael Weiss [I0101] ( * 1664 + 12 Jan 1733 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christoph Weiss [I0206] | 29 Mar 1703 | 11 Ago 1765 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | BC63CA6A3E21D94BA1320BFED27F8E19AA03 |
Linhagem
-
- Maria Frank