Christoph Weiss
| Nome de nascimento | Christoph Weiss |
| Id Gramps | I0206 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 62 anos, 4 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 29 Mar 1703 | Eppingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 11 Ago 1765 | Eppingen | ||
|
|
||||
| Ocupação | Eppingen | Schneidermeister | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Michael Weiss [I0101] | 1664 | 12 Jan 1733 | |
| Mãe | Maria Frank [I0205] | 1715 | ||
| Christoph Weiss [I0206] | 29 Mar 1703 | 11 Ago 1765 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Weiss e Regina Pfund [F0057] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Regina Pfund [I0207] ( * 30 Set 1720 + 17 Jul 1754 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Eva Weiss [I0208] | 26 Out 1746 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9FCE7AC9620C6449AF0CBDFC3BBBB4C5AEE8 |