Wendel Beisel
| Nome de nascimento | Wendel Beisel |
| Id Gramps | I0380 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 30 anos, 4 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1637 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Mai 1667 | Hilsbach | ||
|
|
||||
| Ocupação | Tuchknappe | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Beisel [I0377] | antes de 1669 | ||
| Mãe | Catharina NoName [I0378] | 16 Nov 1638 | ||
| Irmão | Wilhelm Beisel [I0375] | 1635 | 13 Nov 1691 | |
| Irmão | Wolfgand Beisel [I0379] | 11 Jul 1675 | ||
| Wendel Beisel [I0380] | 1637 | 1 Mai 1667 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9C53F41BCC74ED4B8EAF9C5B7C4E94D1D940 |