Ernestine Luise Raupp
| Nome de nascimento | Ernestine Luise Raupp |
| Id Gramps | I0993 |
| Sexo | feminino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Mar 1898 | Berghausen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Ludwig Raupp [I1707] | |||
| Mãe | Christiana Müller [I1708] | 18 Out 1869 | ||
| Ernestine Luise Raupp [I0993] | 14 Mar 1898 |
Famílias
|   |   | Família de Otto Heinrich Gremmelmaier e Ernestine Luise Raupp [F0526] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Otto Heinrich Gremmelmaier [I0991] ( * 5 Ago 1894 + 31 Jan 1976 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0994] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D6B7610CBAB97046948FECE5982A83409C32 |