Elisabeth NoName
| Nome de nascimento | Elisabeth NoName |
| Id Gramps | I0112 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 65 anos, 4 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1612 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 9 Mai 1677 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Beck e Elisabeth NoName [F0031] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Wilhelm Beck [I0111] ( * 1611 + 5 Abr 1664 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Wilhem Beck [I0109] | 6 Out 1651 | 17 Mar 1724 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 56A40DF4977FFA49A6F81D334BC9EEC509C1 |
Linhagem
-
- Elisabeth NoName