Wilhelm Beck
| Nome de nascimento | Wilhelm Beck |
| Id Gramps | I0111 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 53 anos, 3 meses, 4 dias |
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Beck e Elisabeth NoName [F0031] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Elisabeth NoName [I0112] ( * 1612 + 9 Mai 1677 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Wilhem Beck [I0109] | 6 Out 1651 | 17 Mar 1724 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1DE8C14269B1754CB043BEFB1C691C3161D9 |
Linhagem
-
- Wilhelm Beck