Catharina Rosenberger
| Nome de nascimento | Catharina Rosenberger |
| Id Gramps | I1268 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 81 anos, 2 meses, 21 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1627 | Flehingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Mar 1708 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 24 Mar 1708 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de David Teutsch e Catharina Rosenberger [F0403] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | David Teutsch [I1267] ( * 29 Jul 1617 + 29 Nov 1675 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27 Abr 1669 | 17 Abr 1743 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B9700F9FDFCA4F4C9FB2BB26295E8174C913 |
Linhagem
-
- Catharina Rosenberger