Anna Barbara Teutsch
| Nome de nascimento | Anna Barbara Teutsch |
| Id Gramps | I1257 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 73 anos, 11 meses, 20 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 27 Abr 1669 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 17 Abr 1743 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | David Teutsch [I1267] | 29 Jul 1617 | 29 Nov 1675 | |
| Mãe | Catharina Rosenberger [I1268] | 1627 | 22 Mar 1708 | |
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27 Abr 1669 | 17 Abr 1743 |
Famílias
|   |   | Família de Conrad Pfefferle e Anna Barbara Teutsch [F0400] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Conrad Pfefferle [I1256] ( * 25 Fev 1669 + 27 Jan 1741 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Pfefferle [I1254] | 3 Jul 1697 | 26 Fev 1736 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D3C46DEA339DB646884F58CF73B652E0132F |