Birgit Rentschler
Nome de nascimento | Birgit Rentschler |
Id Gramps | I0244 |
Sexo | feminino |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Werner Rentschler [I0528] | 15 Mai 1935 | 8 Mar 2005 | |
Mãe | Elisabeth Weik [I0529] | |||
Birgit Rentschler [I0244] | ||||
Irmão | [Lebt] Rentschler [I0530] | |||
Irmã | [Lebt] Rentschler [I0531] |
Famílias
  |   | Família de Herbert Gremmelmaier e Birgit Rentschler [F0065] | ||||||
Casados | Marido | Herbert Gremmelmaier [I0229] ( * 5 Ago 1951 + ... ) | ||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Julia Gremmelmaier [I0245] |