Johannes Dorsche
Nome de nascimento | Johannes Dorsche |
Id Gramps | I0359 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 73 anos, 8 meses, 4 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 23 Mai 1664 | Alteckendorf | ||
|
||||
Falecimento | 27 Jan 1738 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | 1721 | Sulzfeld | Zunftmeister | |
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | herrschaftlicher Küfer | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Hans Dorsche [I0361] | |||
Mãe | Anna NoName [I0362] | |||
Johannes Dorsche [I0359] | 23 Mai 1664 | 27 Jan 1738 | ||
Irmã | Maria Dorsche [I0363] | 5 Dez 1660 |
Famílias
  |   | Família de Johannes Dorsche e Anna Barbara Siglin [F0104] | ||||||||||||||
Desconhecido | Companheiro(a) | Anna Barbara Siglin [I0360] ( * 1665 + 19 Jul 1719 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Friederike Salome Dorsche [I0279] | 15 Mar 1703 | 18 Jun 1769 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 421C067FB301AF4EAED8F9420E8D2420344D |