Louise Christina Lehmann
| Nome de nascimento | Louise Christina Lehmann |
| Id Gramps | I0569 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 8 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Out 1789 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Jun 1860 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Caspar Gremmelmaier e Louise Christina Lehmann [F0183] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] ( * 8 Nov 1775 + 21 Abr 1841 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7 Jan 1809 | 13 Mai 1861 |
| Christina Salome Gremmelmaier [I0692] | 3 Abr 1811 | |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0695] | 4 Nov 1813 | 17 Nov 1813 |
| NoName Gremmelmaier [I0696] | 6 Dez 1814 | 6 Dez 1814 |
| Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10 Set 1818 | 23 Mar 1876 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F0F614F01CB3FA45BD847B9FC42CB3372D96 |