NoName Gremmelmaier
| Nome de nascimento | NoName Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0696 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 6 Dez 1814 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 6 Dez 1814 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8 Nov 1775 | 21 Abr 1841 | |
| Mãe | Louise Christina Lehmann [I0569] | 18 Out 1789 | 19 Jun 1860 | |
| Irmão | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7 Jan 1809 | 13 Mai 1861 | |
| Irmã | Christina Salome Gremmelmaier [I0692] | 3 Abr 1811 | ||
| Irmão | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0695] | 4 Nov 1813 | 17 Nov 1813 | |
| NoName Gremmelmaier [I0696] | 6 Dez 1814 | 6 Dez 1814 | ||
| Irmão | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10 Set 1818 | 23 Mar 1876 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4897034ADB885E4AB57C65C7C421AE4E7511 |