Johanna Beisser
| Nome de nascimento | Johanna Beisser |
| Id Gramps | I1093 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 57 anos, 6 meses, 11 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 4 Nov 1681 | Mauchenheim | ||
|
|
||||
| Falecimento | 15 Mai 1739 | Flomborn | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Werner Pfannebecker e Johanna Beisser [F0349] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Werner Pfannebecker [I1092] ( * 29 Mar 1676 + 6 Mai 1739 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16 Jun 1712 | 15 Jan 1783 |
| Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094] | 9 Set 1703 | |
| Johann Henrich Pfannebecker [I1095] | 4 Out 1704 | 17 Out 1741 |
| Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096] | 11 Abr 1707 | 1754 |
| Susanna Pfannebecker [I1097] | 23 Fev 1710 | 6 Mai 1770 |
| Johannes Pfannebecker [I1098] | 25 Abr 1715 | 20 Jul 1744 |
| Anna Sibylla Pfannebecker [I1099] | 29 Set 1718 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1100] | 11 Jun 1721 | |
| Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101] | 10 Jul 1724 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9008904AAC8FE64DA728FC576FF68F5C5203 |
Linhagem
-
-
Johanna Beisser
-
Johann Werner Pfannebecker [I1092]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094]
- Johann Henrich Pfannebecker [I1095]
- Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096]
- Susanna Pfannebecker [I1097]
- Johannes Pfannebecker [I1098]
- Anna Sibylla Pfannebecker [I1099]
- Maria Barbara Pfannebecker [I1100]
- Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101]
-
Johann Werner Pfannebecker [I1092]
-
Johanna Beisser