Johann Werner Pfannebecker
| Nome de nascimento | Johann Werner Pfannebecker |
| Id Gramps | I1092 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 63 anos, 1 mês, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 29 Mar 1676 | Flomborn | ||
|
|
||||
| Falecimento | 6 Mai 1739 | Flomborn | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Pfannebecker [I1102] | 1640 | 1703 | |
| Mãe | Sibylla [I1103] | |||
| Johann Werner Pfannebecker [I1092] | 29 Mar 1676 | 6 Mai 1739 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Werner Pfannebecker e Johanna Beisser [F0349] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Johanna Beisser [I1093] ( * 4 Nov 1681 + 15 Mai 1739 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16 Jun 1712 | 15 Jan 1783 |
| Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094] | 9 Set 1703 | |
| Johann Henrich Pfannebecker [I1095] | 4 Out 1704 | 17 Out 1741 |
| Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096] | 11 Abr 1707 | 1754 |
| Susanna Pfannebecker [I1097] | 23 Fev 1710 | 6 Mai 1770 |
| Johannes Pfannebecker [I1098] | 25 Abr 1715 | 20 Jul 1744 |
| Anna Sibylla Pfannebecker [I1099] | 29 Set 1718 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1100] | 11 Jun 1721 | |
| Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101] | 10 Jul 1724 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | EFF6296BCD13D742B66AAD2A364F2A324AED |
Linhagem
-
Johannes Pfannebecker [I1102]
-
Sibylla [I1103]
-
Johann Werner Pfannebecker
-
Johanna Beisser [I1093]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094]
- Johann Henrich Pfannebecker [I1095]
- Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096]
- Susanna Pfannebecker [I1097]
- Johannes Pfannebecker [I1098]
- Anna Sibylla Pfannebecker [I1099]
- Maria Barbara Pfannebecker [I1100]
- Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101]
-
Johanna Beisser [I1093]
-
Johann Werner Pfannebecker
-
Sibylla [I1103]