Anna Catharina Welck
| Nome de nascimento | Anna Catharina Welck |
| Id Gramps | I0372 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 66 anos, 7 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Jul 1712 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Fev 1779 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Beisel e Anna Catharina Welck [F0111] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Wilhelm Beisel [I0371] ( * 15 Out 1704 + 23 Jan 1781 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19 Abr 1739 | 20 Mar 1808 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8E6DBBF65709F342B5F041DD1E2329DD4B61 |
Linhagem
-
- Anna Catharina Welck