Anna Catharina Beisel
| Nome de nascimento | Anna Catharina Beisel |
| Id Gramps | I0318 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 68 anos, 11 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 19 Abr 1739 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Mar 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Wilhelm Beisel [I0371] | 15 Out 1704 | 23 Jan 1781 | |
| Mãe | Anna Catharina Welck [I0372] | 14 Jul 1712 | 27 Fev 1779 | |
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19 Abr 1739 | 20 Mar 1808 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Maier e Anna Catharina Beisel [F0081] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Maier [I0316] ( * 15 Dez 1737 + 31 Mar 1788 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Michael Maier [I0307] | 15 Dez 1766 | 22 Out 1841 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E692325CD8C02E4FB18BF44820F77689A998 |
Linhagem
-
Wilhelm Beisel [I0371]
-
Anna Catharina Welck [I0372]
- Anna Catharina Beisel
-
Anna Catharina Welck [I0372]