Susanna Laible
| Nome de nascimento | Susanna Laible |
| Id Gramps | I1750 |
| Sexo | feminino |
Famílias
|   |   | Família de Georg Michael Schad e Susanna Laible [F0574] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Michael Schad [I1749] ( * 1782 + 13 Mar 1854 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Regina Wilhelmina Schad [I0571] | 7 Set 1816 | 24 Fev 1880 |
| Christian Friedrich Schad [I1751] | 2 Out 1821 | |
| Sophia Katharina Schad [I1752] | cerca de 1811 | 2 Jan 1814 |
| Andreas Michael Schad [I1753] | 13 Out 1818 | |
| Wilhelmine Sophia Catharina Schad [I1754] | 7 Mai 1810 | 2 Jan 1814 |
| Rosina Catharina Schad [I1755] | 3 Mar 1815 | |
| Friedrich Andreas Schad [I1756] | 30 Mar 1813 | 25 Set 1815 |
| Friederich Philipp Schad [I1757] | 15 Out 1808 | 18 Fev 1888 |
Linhagem
-
- Susanna Laible