Regina Wilhelmina Schad
| Nome de nascimento | Regina Wilhelmina Schad |
| Id Gramps | I0571 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 63 anos, 5 meses, 17 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Set 1816 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 24 Fev 1880 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 26 Fev 1880 | Oberöwisheim | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Michael Schad [I1749] | 1782 | 13 Mar 1854 | |
| Mãe | Susanna Laible [I1750] | |||
| Regina Wilhelmina Schad [I0571] | 7 Set 1816 | 24 Fev 1880 | ||
| Irmão | Christian Friedrich Schad [I1751] | 2 Out 1821 | ||
| Irmã | Sophia Katharina Schad [I1752] | cerca de 1811 | 2 Jan 1814 | |
| Irmão | Andreas Michael Schad [I1753] | 13 Out 1818 | ||
| Irmã | Wilhelmine Sophia Catharina Schad [I1754] | 7 Mai 1810 | 2 Jan 1814 | |
| Irmã | Rosina Catharina Schad [I1755] | 3 Mar 1815 | ||
| Irmão | Friedrich Andreas Schad [I1756] | 30 Mar 1813 | 25 Set 1815 | |
| Irmão | Friederich Philipp Schad [I1757] | 15 Out 1808 | 18 Fev 1888 |
Famílias
|   |   | Família de Gottlieb Gremmelmaier e Regina Wilhelmina Schad [F0184] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] ( * 7 Jan 1809 + 13 Mai 1861 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Catharina Christina Gremmelmaier [I0572] | 13 Dez 1839 | |
| Katharina Regina Gremmelmaier [I0573] | 27 Nov 1842 | 24 Jan 1879 |
| NoName Gremmelmaier [I0575] | 16 Fev 1845 | 19 Fev 1845 |
| Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0576] | 28 Dez 1846 | 27 Mai 1903 |
| Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] | 29 Jun 1854 | 20 Mar 1939 |
| Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579] | 25 Nov 1860 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6732B1C34A84E54F8B8813FCF34AACC5DF05 |
Linhagem
- Georg Michael Schad [I1749]