Hans Michael Maisenbacher
| Nome de nascimento | Hans Michael Maisenbacher |
| Id Gramps | I1640 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | aproximadamente 85 anos, 3 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | cerca de 1691 | Schömberg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Abr 1776 | Schömberg | ||
|
|
||||
| Ocupação | Schömberg | Bauer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Maisenbacher [I1644] | 29 Abr 1665 | ||
| Mãe | Lucia Holzäpfel [I1645] | cerca de 1665 | Jun 1699 | |
| Hans Michael Maisenbacher [I1640] | cerca de 1691 | 1 Abr 1776 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Michael Maisenbacher e Katharina Nonnenmann [F0531] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Katharina Nonnenmann [I1641] ( * 1690 + 9 Jun 1758 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Maisenbacher [I1636] | 18 Jan 1721 | 4 Mai 1757 |
Linhagem
-
Jakob Maisenbacher [I1644]
-
Lucia Holzäpfel [I1645]
- Hans Michael Maisenbacher
-
Lucia Holzäpfel [I1645]