Sabina Baumann
| Nome de nascimento | Sabina Baumann |
| Id Gramps | I0338 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 62 anos, 5 meses, 19 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1573 | Michelbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Jun 1635 | Schwäbisch Hall | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Lorenz Baumann [I0339] | 1577 | ||
| Mãe | NoName [I0340] | |||
| Sabina Baumann [I0338] | 1573 | 20 Jun 1635 |
Famílias
|   |   | Família de Conrad Geer e Sabina Baumann [F0092] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Conrad Geer [I0337] ( * + 7 Nov 1634 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christoph Geer [I0335] | 1638 |
Narrativa
Sie starb an der Pest
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D46B32A359854945BD7C2EE56E2680A7875C |