Johann Jakob Weiss
| Nome de nascimento | Johann Jakob Weiss |
| Id Gramps | I0992 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 51 anos, 6 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 31 Mai 1688 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 13 Dez 1739 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Michael Weiss [I0101] | 1664 | 12 Jan 1733 | |
| Mãe | Barbara Bernauer [I0102] | 1644 | 30 Jun 1692 | |
| Irmã | Barbara Weiss [I0202] | 7 Out 1689 | ||
| Johann Jakob Weiss [I0992] | 31 Mai 1688 | 13 Dez 1739 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Jakob Weiss e Margarethe NoName [F0025] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Margarethe NoName [I0100] ( * 26 Abr 1686 + 26 Fev 1742 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Weiss [I0970] | 20 Abr 1719 | 4 Set 1763 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4051FA9A4C30AC4AA93A54A4099732CF1355 |