Magdalena Hofheinz
| Nome de nascimento | Magdalena Hofheinz |
| Id Gramps | I0987 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 67 anos, 2 meses, 25 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Jul 1861 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 3 Out 1928 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Batismo | 22 Dez 1892 | Berghausen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Ludwig Hofheinz [I1713] | |||
| Mãe | Magdalena Walther [I1714] | |||
| Magdalena Hofheinz [I0987] | 9 Jul 1861 | 3 Out 1928 |
Famílias
|   |   | Família de Karl Gremmelmaier e Magdalena Hofheinz [F0318] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Karl Gremmelmaier [I0931] ( * 1 Mar 1861 + 23 Mar 1949 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elise Gremmelmaier [I1001] | 25 Mar 1899 | 1990 |
| Friedrich Gremmelmaier [I1003] | 23 Fev 1905 | 7 Out 1985 |
| Hermann Gremmelmaier [I0988] | 10 Mai 1891 | 10 Ago 1983 |
| Anna Gremmelmaier [I0989] | 15 Dez 1892 | |
| Karl Gremmelmaier [I0990] | 5 Ago 1894 | 1935 |
| Otto Heinrich Gremmelmaier [I0991] | 5 Ago 1894 | 31 Jan 1976 |
| Reinhard Gremmelmaier [I0996] | 9 Fev 1901 | 1978 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E3C04DC1707303448EE4F9118D47D1595501 |