Michael Lochinger
| Nome de nascimento | Michael Lochinger |
| Id Gramps | I0020 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 50 anos, 10 meses, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 4 Abr 1715 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 10 Fev 1766 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Küfer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Michael Lochinger [I0008] | 6 Fev 1683 | 2 Abr 1751 | |
| Mãe | Maria Margarethe NoName [I0009] | 29 Out 1680 | 29 Jul 1747 | |
| Irmã | Anna Regina Lochinger [I0018] | 20 Abr 1708 | 12 Jul 1710 | |
| Irmã | Maria Magdalena Lochinger [I0019] | 14 Abr 1712 | ||
| Michael Lochinger [I0020] | 4 Abr 1715 | 10 Fev 1766 | ||
| Irmã | Anna Elisabeth Lochinger [I0021] | 12 Abr 1718 | 11 Mai 1720 | |
| Irmã | Anna Elisabeth Lochinger [I0022] | 29 Set 1720 | 6 Mar 1725 | |
| Irmão | Georg Andreas Lochinger [I0023] | 21 Mai 1723 | ||
| Irmã | Rosina Barbara Lochinger [I0070] | 9 Mar 1705 | 5 Fev 1785 |
Famílias
|   |   | Família de Michael Lochinger e Maria Barbara Gräßle [F0162] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Barbara Gräßle [I0497] ( * 12 Dez 1716 + 22 Nov 1771 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Michael Lochinger [I0498] | 19 Nov 1741 | 20 Nov 1741 |
| Hans Michael Lochinger [I0499] | 2 Mai 1743 | 22 Jul 1743 |
| Catharina Margarethe Lochinger [I0500] | 27 Ago 1744 | 7 Set 1744 |
| Dorothea Lochinger [I0501] | 15 Out 1745 | |
| Georg Michael Lochinger [I0502] | 25 Abr 1749 | 18 Abr 1807 |
| Johann Wilhelm Lochinger [I0503] | 20 Jul 1756 | 29 Jun 1757 |
| Catharina Margarethe Lochinger [I0504] | 31 Jan 1759 | 10 Jul 1759 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B5CEC44FA9AE464EAE007F1CED42F514026B |