Anna Frey
| Nome de nascimento | Anna Frey |
| Id Gramps | I0374 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 72 anos, 10 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Mar 1674 | Hilsbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1747 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Wilhelm Beisel e Anna Frey [F0112] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Wilhelm Beisel [I0373] ( * 16 Set 1670 + 20 Jul 1747 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15 Out 1704 | 23 Jan 1781 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 339DF32627863143B11EC4BD944CB53322EA |