Johann Wilhelm Beisel
| Nome de nascimento | Johann Wilhelm Beisel |
| Id Gramps | I0373 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 10 meses, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Set 1670 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Jul 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Wilhelm Beisel [I0375] | 1635 | 13 Nov 1691 | |
| Mãe | Margarethe Bertsch [I0376] | 2 Fev 1648 | 31 Ago 1675 | |
| Johann Wilhelm Beisel [I0373] | 16 Set 1670 | 20 Jul 1747 | ||
| Irmã | Anna Barbara Beisel [I0381] | 23 Out 1673 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Wilhelm Beisel e Anna Frey [F0112] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Frey [I0374] ( * 1 Mar 1674 + 1747 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15 Out 1704 | 23 Jan 1781 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4877A0CBB2EE2B4B8D806CA326B38CD192A4 |