Maria Barbara Sigel
| Nome de nascimento | Maria Barbara Sigel |
| Id Gramps | I1130 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 23 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Fev 1740 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Mar 1816 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Michael Schad e Maria Barbara Sigel [F0357] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Michael Schad [I1110] ( * 31 Mar 1725 + 6 Set 1781 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|   |   | Família de Jakob May e Maria Barbara Sigel [F0367] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob May [I1131] ( * 10 Set 1744 + 16 Jul 1794 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B7528B0B11DE7243B66B83742DDAC3E3082A |
Linhagem
-
- Maria Barbara Sigel