Jakob May
Nome de nascimento | Jakob May |
Id Gramps | I1131 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 49 anos, 10 meses, 6 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 10 Set 1744 | Ittlingen | ||
|
||||
Falecimento | 16 Jul 1794 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Herrschaftlicher Bestandsschäfer | |||
|
Famílias
  |   | Família de Jakob May e Maria Barbara Sigel [F0367] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Maria Barbara Sigel [I1130] ( * 14 Fev 1740 + 8 Mar 1816 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
  |   | Família de Jakob May e Catharina Salome Zimmermann [F0368] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Catharina Salome Zimmermann [I1132] ( * 17 Set 1743 + 11 Mar 1781 ) | |||||||||||||||||||||||
|
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 57573605F2644D4CA2D2C3932362CB1F11B6 |