Johann Heinrich Heumann
| Nome de nascimento | Johann Heinrich Heumann |
| Id Gramps | I1274 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 75 anos, 14 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 11 Set 1722 | Ochsenberg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Set 1797 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Eggenmühle Sulzfeld | Müller | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Heinrich Heumann e Maria Sophia Leippold [F0398] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Sophia Leippold [I1275] ( * 21 Fev 1721 + 2 Mai 1777 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Sophia Heumann [I1251] | 31 Mar 1761 | 12 Jan 1825 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | DA3B0D1B0F725C4D9C412560FBBF13F98FBE |
Linhagem
-
- Johann Heinrich Heumann